Бухгалтерские услуги в Москве
Компания «ПРИОРИТЕТ» предлагает сотрудничество в удобном формате. Команда экспертов предоставляет бухгалтерские услуги в Москве на постоянной основе или разово.
Большой опыт в сфере бухучета, прекрасная подготовка специалистов, использование современных методик и программных продуктов, строгое соблюдение всех требований законодательства и нормативных документов — залог качества, корректности и своевременности оказания бухгалтерских услуг. Обращайтесь за решением задач любой сложности!
Подробнее
Цены на услуги
Услуга | Сдача отчетности через электронные средства связи |
---|---|
ОСН (отчетность в ИНФС и внебюджетные фонды) | 7000 руб. / квартал |
УСН для ИП (отчетность в ИФНС) | 3000 руб. / год |
УСН (отчетность в ИФНС и внебюджетные фонды) | 5000 руб. / квартал |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Устная консультация, сертифицированный профессиональный бухгалтер / сертифицированный налоговый консультант — руководитель отдела | 5000 руб. / 8000 руб. за 1 час |
Письменное консультирование без экспертизы документов | от 5000 руб. / вопрос |
Письменное консультирование с экспертизой документов | от 8000 руб. / вопрос |
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета | индивидуально | |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Предоставление типовой учетной политики | 5000 руб. |
Разработка индивидуальной учетной политики | от 10 000 руб. |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | 500 руб. / чел |
Подготовка персонифицированных отчетов (РВС-1) | 5000 руб. / 1 отчет / до 10 чел. |
Подготовка персонифицированных отчетов (СЗВ-М) | 2000 руб. / 1 отчет / до 10 чел. |
Подтверждение основного вида деятельности | 1000 руб. |
Составление заявления о переходе на иной режим налогообложения | 1500 руб. |
Подготовка документов на освобождение от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ) | от 5000 руб. |
Подготовка первичной документации (платежное поручение / приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | 100 руб. |
Подготовка первичной документации (акт / накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет и т.п.) | 250 руб. |
Формирование актов сверок с контрагентами | 200 руб. / контрагент |
Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей | 1000 руб. / контрагент |
Оформление уникального номера контракта при платежах за границу | 3000 руб. |
Подключение СБИС для ООО/ для ИП | 8000 руб. / 5500 руб. |
Продление СБИС для ООО / для ИП | 6000 руб. / 3000 руб. |
Предоставление клиенту отчетности на информационном носителе (flash-карта / дискета (при предоставлении клиентом)) | 500 руб. |
Сдача отчетности | |
почтовым отправлением | 500 руб. / 1 декларация / 1 отчет |
непосредственно в ИФНС и фонды с отметкой о приеме | 1500 руб. / 1 декларация / 1 отчет |
по телекоммуникационным каналам связи (при подключении СБИС и предоставлении выгрузки отчетности клиентам) | 1000 руб. / 1 декларация / 1 отчет |
Расчет чистых активов компании | 1500 руб. / квартал |
Составление ликвидационного баланса (при нулевой деятельности/при наличии финансовой деятельности) | 10 000 руб. / 15 000 руб. |
Составление налогового календаря | 1500 руб. |
Составление 3-НДФЛ | 3000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита | от 8000 руб. |
Расчет пособий по беременности и родам | 1000 руб. |
Расчет больничных листов и отпускных | 1000 руб. |
Подготовка документов для оформления Страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) | 2500 руб. |
Подготовка декларации (транспортный налог, налог на имущество, земельный налог) | 1000 руб. / 1 объект налогооблажения |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Составление запросов в ИФНС и внебюджетные фонды | 500 руб. / 1 письмо |
Получение справок об отсутствии / наличии задолженности по налогам и сборам в ИФНС и внебюджетных фондах | 5000 руб. / 1 справка |
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами по данным предоставленной отчетности и уплаченным суммам по платежным поручениям | 5000 руб. / 1 налог (взнос) / год |
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при несоответствии данных предоставленной отчетности с фактическими данными по учету | 5000 руб. / 1 налог (взнос) / квартал |
Подготовка документов для ИФНС при проведении камеральной проверки / при проведении выездной налоговой проверки |
от 5000 руб. / от 15 000 руб. /(в зависимости от объема) |
Подготовка и подача мотивационного возражения на результаты проверки ИФНС / фонды | от 20 000 руб. |
Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | 5000 руб. / выезд |
Помощь в возмещении средств из ФСС | 10 % от возмещаемой суммы, но не менее 3000 руб. |
Помощь в возмещении НДС из бюджета | 10 % от возмещаемой суммы, но не менее 8000 руб. |
Снятие ареста с расчетного счета | 5000 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Стоимость услуги на клиентской базе (1 пользователь) | 4000 руб. за 1 месяц |
Установка банк-клиента | 3000 руб. |
Стоимость услуги на базе исполнителя (1 пользователь) | 3000 руб. за 1 месяц |
Дополнительный пользователь | 500 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Различные ставки НДС при реализации | 10% |
Раздельный учет НДС (для компаний, выдающих займы) | 10% |
Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей | 5% за 1 кредитный договор |
Наличие различных систем налогообложения | 20% |
Наличие филиалов / обособленных подразделений | 5% за каждое подразделение |
ВЭД, валютные платежи | 25% |
Операции с ценными бумагами | 20% |
Производство | 25% |
Строительство | 20% |
ККТ, эквайринг | 10% каждое ККТ |
Применение ПБУ 18/02 | 15% |
Агентская деятельность | 15% |
Что входит в комплекс бухгалтерских услуг?
Мы стремимся к максимальной гибкости при организации работы в интересах клиента, поэтому у наших заказчиков есть возможность выбора удобных условий сотрудничества. В стандартный набор бухгалтерских услуг входят:
- консультации по вопросам организации учета и оптимизации налогообложения;
- услуги бухгалтера для сопровождения работы компании;
- формирование нулевой отчетности;
- восстановление бухгалтерского учета;
- составление и сдача отчетности;
- ведение кадровой документации, начисление зарплат и расчет других выплат;
- прочие бухгалтерские услуги.
Рассчитать стоимость бухгалтерского сопровождения
С этой услугой часто заказывают
- Консультация по бухгалтерскому учету
- Составление нулевой отчетности
- Восстановление бухгалтерского учета
Позвоните нам, и мы дадим вам консультацию по бухгалтерским услугам.

руководитель отдела бухгалтерского аутсорсинга и налогового консультирования
+7 (495) 987-18-50