Каталог Готовых фирм
В данном разделе Вы найдете перечень готовых фирм от компании Приоритет. Для удобного поиска предусмотрен фильтр по наиболее важным параметрам.
| № | Название компании | Регистрация | ИФНС | Основные ОКВЭД | Режим НО | Банк/Б-клиент | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИМА | 0000-00-00 | 4 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 39 000 руб. | |
| 2 | БизнесПорт | 2008-08-06 | 19 | Предоставление прочих услуг | УСНО 6% | Р/счет и банк клиент | 59 000 руб. | |
| 3 | Зодиак | 2008-11-18 | 2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 56 000 руб. | |
| 4 | Персона | 2008-12-11 | 7 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальными ассортиментами товаров | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 63 000 руб. | |
| 5 | Империал | 2009-05-28 | 24 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 45 000 руб. | ||
| 6 | ТСК Опт | 2009-09-10 | 27 | строительство зданий и сооружений | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 52 000 руб. | |
| 7 | АНТ+ | 2009-09-22 | 16 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 47 000 руб. | |
| 8 | Темпл | 2009-09-23 | 21 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 47 000 руб. | |
| 9 | Интер Лидер | 2009-10-16 | 27 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 32 000 руб. | ||
| 10 | ВЕСНА | 2009-10-20 | 31 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 47 000 руб. | |
| 11 | ЛАНТА | 2009-10-27 | 26 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 37 000 руб. | ||
| 12 | Бизнес Формат | 2009-11-09 | 20 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 49 000 руб. | |
| 13 | Эл Си Проект | 2009-11-16 | 16 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 42 000 руб. | |
| 14 | КАННА | 2009-11-20 | 15 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 50 000 руб. | |
| 15 | ГИЛЕЯ | 2009-11-23 | 18 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 44 000 руб. | |
| 16 | Марс+ | 2009-11-30 | 5 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 45 000 руб. | |
| 17 | НИКА | 2009-12-01 | 28 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 44 000 руб. | |
| 18 | Топ Хаус | 2009-12-03 | 21 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 47 000 руб. | |
| 19 | Форвард | 2009-12-03 | 29 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 55 000 руб. | |
| 20 | Кар Трейд | 2009-12-18 | 15 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 49 000 руб. | |
| 21 | Мартелл | 2009-12-18 | 14 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 49 000 руб. | |
| 22 | Конто | 2009-12-21 | 6 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 44 000 руб. | |
| 23 | Миллениум | 2009-12-24 | 2 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 34 000 руб. | ||
| 24 | Золотой Век | 2009-12-31 | 20 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 45 000 руб. | |
| 25 | Точка Возврата | 2010-01-11 | 20 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио и телеаппаратурой | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 47 000 руб. | |
| 26 | КовчегСтрой | 2010-01-28 | 5 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 39 000 руб. | |
| 27 | ИнфоТех | 2010-02-01 | 18 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 40 000 руб. | ||
| 28 | Капитал | 2010-02-01 | 23 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 34 000 руб. | ||
| 29 | ТрансКом | 2010-02-02 | 1 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 47 000 руб. | |
| 30 | Муза | 2010-02-03 | 5 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 39 000 руб. | |
| 31 | Кенгос | 2010-02-04 | 36 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 42 000 руб. | |
| 32 | ПАЛЬМИРА | 2010-02-05 | 9 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 42 000 руб. | |
| 33 | Симфония | 2010-02-05 | 23 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 40 000 руб. | |
| 34 | АТМ | 2010-02-10 | 26 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 34 000 руб. | ||
| 35 | Волтэд | 2010-02-10 | 24 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 42 000 руб. | |
| 36 | Фапрон | 2010-02-10 | 36 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 42 000 руб. | |
| 37 | БМК | 2010-02-16 | 10 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Р/счет и банк клиент | 42 000 руб. | |
| 38 | Старт | 2010-02-16 | 17 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 39 000 руб. | |
| 39 | Лидер-проект | 2010-02-24 | 3 | прочая оптовая торговля | ОСНО | 29 000 руб. | ||
| 40 | ДеМарко | 2010-02-25 | 26 | прочая оптовая торговля | ОСНО | Открываем р/счет | 42 000 руб. | |

